FIS Lillehammer
Troll Ski Marathon Lillehammer 09.04.2005
| |
|
Sat 09 APR 2005 |
| |
|
Start Time: |
08.00 |
| |
|
End Time |
17.20 |
|
|
|
|
|
|
Jury Information |
Course Information |
|
Technical Delegate |
Vebjørn Langlete |
Name |
|
|
Race Director |
Aksel Askeland |
Height Difference |
128 m |
|
Ass Technical Delegate |
Morten Veideborg |
Maximum Climb |
88 m |
|
Member |
Lars Ove Thorud |
Total Climb |
516 m |
|
Member |
Odd Lie |
Length of Race |
95km/70km/45km/20km |
| |
|
|
|
| |
|
Snow Temp Start |
-8 |
| |
|
Air Temp Start |
-10 |
| |
|
Snow Temp Finish |
0 |
| |
|
Air Temp Finish |
3 |
Resultat
95 km Kvinner 18-19 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0160 | Mariann Eriksrud | Sjåstad Vestre Lier | 6:50.46 | |
| 2 | 0157 | Kristina Overn | Østre Toten Skilag | 7:58.52 | 1:08.06 |
95 km Kvinner 20-24 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0119 | Nina Merete Sunde | NTNUI | 7:07.20 | |
| 2 | 0155 | Mari Overn | Østre Toten Skilag | 7:54.26 | 47.06 |
95 km Kvinner 25-29 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0159 | Ingrid Stengård | IF Sibbo Vargarna | 6:27.25 | |
| 2 | 0154 | Meike Hesselink | Hagan | 8:55.24 | 2:27.59 |
95 km Kvinner 30-34 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0162 | Ingrid Robøle | Hamar SK | 8:03.05 | |
95 km Kvinner 35-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0153 | Marit S Nyeng | R-F SK | 6:26.45 | |
95 km Kvinner 45-49 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0117 | Astrid Klevmoen | Veldre IL | 8:12.48 | |
| 2 | 0152 | Gerd Håland Nilsen | Sturla IF | 8:28.25 | 15.37 |
95 km Kvinner 50-54 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0151 | Toril Sandvik | Sturla IF | 8:56.14 | |
95 km Kvinner 55-59 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0161 | Tone Moberg | Nordstrand IF | 7:13.40 | |
95 km Menn 16-17 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0109 | Erik Sørlie | Heming | 6:04.24 | |
| 2 | 0091 | Erlend Øien | Høybråten og Stovner | 6:08.55 | 04.31 |
| 3 | 0090 | Andreas Sollihauge Mauer | Høybråten og Stovner | 6:26.30 | 22.06 |
95 km Menn 18-19 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0092 | Ole Christian Mork | LSK | 5:21.25 | |
| 2 | 0088 | Stian Ekern | Biri IL | 5:54.01 | 32.36 |
95 km Menn 20-24 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0083 | John Kristian Dahl | Kirkenes&Omegn Sk.kl. | 5:14.17 | |
| 2 | 0086 | Espen Østlien | Raufoss IL | 5:22.14 | 07.57 |
| 3 | 0084 | Thomas Wasenden | Vind IL | 5:37.24 | 23.07 |
| 4 | 0085 | Vegard Book | Horten SK | 6:04.48 | 50.31 |
95 km Menn 30-34 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0080 | Kjetil Engelstad | Ringkollen | 5:45.58 | |
| 2 | 0082 | Nicolai Heilemann | Byåsen IL | 5:48.20 | 02.22 |
| 3 | 0078 | Terje Nyland | Brattbakken Ski | 5:51.51 | 05.53 |
| 4 | 0076 | Per Kristian Saastad | Runar | 6:04.18 | 18.20 |
| 5 | 0075 | Jens Debernard | Meteorologen BIL | 7:02.03 | 1:16.05 |
| 6 | 0079 | Gerard Cornelissen | Hagan | 7:50.06 | 2:04.08 |
| 7 | 0081 | Svein Erik Bjerkan | KPMG | 7:56.37 | 2:10.39 |
95 km Menn 35-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0121 | Ragnvald Reed | Milslukern Sport | 5:26.08 | |
| 2 | 0120 | Lars Reed | Milslukern Sport | 5:45.54 | 19.46 |
| 3 | 0072 | Per Arne Solheim | Åsen IL | 6:06.24 | 40.16 |
| 4 | 0063 | Jon Håvard Hågå | Lesja | 6:07.21 | 41.13 |
| 5 | 0065 | Erling Hagen | Ål IL | 6:09.05 | 42.57 |
| 6 | 0068 | Tore Myhrvold | NTNUI | 6:27.01 | 1:00.53 |
| 6 | 0073 | Robert Otterlei | Sweco Grøner | 6:27.01 | 1:00.53 |
| 8 | 0074 | Rolf Bredal | Drøbak Frogn | 6:39.21 | 1:13.13 |
| 9 | 0069 | Frode Rekkebo | Trønderbakeriet | 6:53.31 | 1:27.23 |
| 10 | 0066 | Tveit Ketil | Ål IL | 7:16.09 | 1:50.01 |
| 11 | 0062 | Jan Vidar Snefugl | Folldal IF | 8:14.41 | 2:48.33 |
| 12 | 0067 | Runar Hyll | Vingar IL | 8:51.55 | 3:25.47 |
| 13 | 0070 | Morten Olsen | Ottestad IL Sykkel | 9:01.49 | 3:35.41 |
| Brutt | 0071 | Yngve Håkonsen | Sogndal IL | | |
95 km Menn 40-44 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0094 | Tore Bjerkreim | Sportsmaster | 5:31.40 | |
| 2 | 0098 | Paul Vanberg | Hank Williams Racing Team | 5:38.49 | 07.09 |
| 3 | 0056 | Ketil Berstad | Viking | 5:42.10 | 10.30 |
| 4 | 0100 | Magnus Lia | Ingen | 6:00.44 | 29.04 |
| 5 | 0060 | Kim Aarli Larsen | Skeid | 6:00.46 | 29.06 |
| 6 | 0050 | Rolf Bakken | Hernes IL | 6:06.24 | 34.44 |
| 7 | 0058 | Erlend Råheim | Aurskog-Finstadbru Spk | 6:06.45 | 35.05 |
| 8 | 0099 | Ivan Isaev | Russian Ski Magazine | 6:09.38 | 37.58 |
| 9 | 0057 | Bjørn Vaagen | AS Rockwool | 6:12.40 | 41.00 |
| 10 | 0053 | Johannes Haukåssveen | Næroset | 6:23.37 | 51.57 |
| 11 | 0049 | Ola Nørstebø | Lesja | 6:24.38 | 52.58 |
| 12 | 0061 | Åsmund Dybvik | Vind IL | 6:36.01 | 1:04.21 |
| 13 | 0116 | John Braathen | Jotun BIL | 6:39.27 | 1:07.47 |
| 14 | 0105 | Morten E Lund | Hamar SK | 6:52.47 | 1:21.07 |
| 15 | 0054 | Viggo Sandgrav | Ingen | 7:46.52 | 2:15.12 |
| 16 | 0101 | Ole Kristian Krosby | Rødenes IL | 8:29.09 | 2:57.29 |
| 17 | 0051 | Bruno Delafosse | Paris SK. France | 9:16.47 | 3:45.07 |
| Brutt | 0055 | Anders Gjære | Asker | | |
95 km Menn 45-49 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0040 | Jon Kaarby | Nydalen Skiklubb | 5:46.45 | |
| 2 | 0042 | Per Ole Nygaard | Vestingen | 6:02.41 | 15.56 |
| 3 | 0039 | Bjørn Gjerde | IL BUL | 6:30.00 | 43.15 |
| 4 | 0048 | Tellef Ormestad | Runar | 6:33.54 | 47.09 |
| 5 | 0115 | Håvard Håkonsen | Moelven IL | 6:35.22 | 48.37 |
| 6 | 0107 | Svein Kristiansen | Mjøndalen IF | 6:56.05 | 1:09.20 |
| 7 | 0041 | Olav Brunstad | Ingen | 6:56.22 | 1:09.37 |
| 8 | 0047 | Jan C Kuhnle | Ready | 6:59.21 | 1:12.36 |
| 9 | 0044 | Henrik Visser | Ingen | 6:59.38 | 1:12.53 |
| 10 | 0114 | Tom Jevnaker | Hydrobil | 7:05.09 | 1:18.24 |
| 11 | 0113 | Espen Aas | OPIL | 7:29.35 | 1:42.50 |
| 12 | 0045 | Cato Dybdahl | Raufoss BIL | 7:41.58 | 1:55.13 |
| 13 | 0118 | Ulf Haugsrud | Furnes Skiløperforening | 8:12.49 | 2:26.04 |
| 14 | 0111 | Reiner Mewes | Ingen | 8:25.25 | 2:38.40 |
| 15 | 0046 | Odd Arve Svendsberget | Mjøndalen IF | 8:28.32 | 2:41.47 |
95 km Menn 50-54 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0096 | Vidar Eriksrud | Sjåstad Vestre Lier | 5:39.41 | |
| 2 | 0034 | Mikael Slotte | Sågmyra SK | 5:55.17 | 15.36 |
| 3 | 0095 | Gjermund Kjerstad | Rustad IL | 6:11.46 | 32.05 |
| 4 | 0110 | Per Ivar Mork | LSK | 6:22.34 | 42.53 |
| 5 | 0036 | Alf Petter Kahrs | Norsk Luftambulanse BIL | 6:25.03 | 45.22 |
| 6 | 0033 | Jan Rømmen | Syril | 6:26.37 | 46.56 |
| 7 | 0038 | Hans Petter Moestue | Hernes IL | 6:40.46 | 1:01.05 |
| 8 | 0027 | Leo Lansbergen | Nederland | 6:43.27 | 1:03.46 |
| 9 | 0029 | Erik Anton Raabe | Haslum IL | 6:54.25 | 1:14.44 |
| 10 | 0032 | Terje Dahlsrud | IL Mogutten | 6:59.42 | 1:20.01 |
| 11 | 0030 | Erling Leknes | Tøcksfors IF | 7:09.52 | 1:30.11 |
| 12 | 0103 | Tom Vavik | Hakadal IL | 7:11.22 | 1:31.41 |
| 13 | 0031 | Roar Øverby | LSK | 7:16.09 | 1:36.28 |
| 14 | 0026 | Jørgen Amdahl | NTNU Bil | 7:22.31 | 1:42.50 |
| 15 | 0028 | Arne Stonor | Søre Ål/Danmark | 7:54.03 | 2:14.22 |
| 16 | 0035 | Torfinn Overn | Østre Toten Skilag | 7:58.56 | 2:19.15 |
| 17 | 0024 | Børre Jensen | Ingen | 8:28.32 | 2:48.51 |
| 18 | 0093 | Karsten Johansen | Vestingen | 8:29.04 | 2:49.23 |
| 19 | 0037 | Arild Ørmen | Ingen | 9:01.17 | 3:21.36 |
| 20 | 0025 | Kåre Langeseth | Statoil Bil | 9:08.53 | 3:29.12 |
95 km Menn 55-59 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0017 | Jan Vogt Lorentzen | Fenstad SK | 6:12.36 | |
| 2 | 0012 | Einar Haugen | Posten Bil | 6:15.38 | 03.02 |
| 3 | 0018 | Jimmy Nordli | Trøsken IL | 6:20.43 | 08.07 |
| 4 | 0013 | Erik Sandberg | Stor-Elvdal SSk | 6:27.41 | 15.05 |
| 5 | 0016 | Jan Tunås | Norske Skiveteraner | 6:31.24 | 18.48 |
| 6 | 0014 | Frank Lutick | Ingen | 6:41.01 | 28.25 |
| 7 | 0019 | Helge Tørud | Veldre IL | 6:50.13 | 37.37 |
| 8 | 0108 | Ludvig Karlsen | NTNU Bil | 7:04.16 | 51.40 |
| 9 | 0021 | Terje Skogly | Hamar SK | 7:05.20 | 52.44 |
| 10 | 0015 | Georg Jakhelln | Fossum IF | 7:06.22 | 53.46 |
| 11 | 0104 | Hasse Bergstrøm | Tyrving | 7:20.20 | 1:07.44 |
| 12 | 0011 | Jan Martinsen | Norsk Luftambulanse BIL | 8:26.11 | 2:13.35 |
| 13 | 0020 | Stein R Schau | SLM BIL | 8:41.25 | 2:28.49 |
| Brutt | 0022 | Tor G Syvertsen | NTNU Bil | | |
95 km Menn 60-64 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0010 | Knut Kvernerud | Jaren IL | 5:47.17 | |
| 2 | 0007 | Steinar Brekke | LSK | 6:11.49 | 24.32 |
| 3 | 0004 | Åge Ludvigsen | LSK | 6:17.43 | 30.26 |
| 4 | 0102 | Sergey Petrov | Russian Ski Magazine | 6:24.20 | 37.03 |
| 5 | 0008 | Axel Johan Holt | Ringkollen | 6:34.13 | 46.56 |
| 6 | 0009 | Frithjof Opsal | Moss SK | 6:57.39 | 1:10.22 |
| 7 | 0005 | Jens Ivar Aasen | LF Tyristubben | 7:30.19 | 1:43.02 |
| 8 | 0006 | Reidar Stræte | Hamar SK | 8:07.00 | 2:19.43 |
95 km Menn 65-69 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0003 | Nils Hagen | Hamar SK | 7:01.46 | |
| 2 | 0002 | Erik Wilmar | Bækkelaget Sp.kl. | 7:29.16 | 27.30 |
| 3 | 0001 | Erik Stoltenberg-Hansson | Norcem BIL | 7:51.44 | 49.58 |
95 km Menn 75-> år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0097 | Gunnar Tronsmoen | Alvdal IL | 6:50.46 | |
95 km Trim
| Plass | Start | | | | |
| 1 | 0112 | Frode Bie | Ingen | | |
| 2 | 0803 | Anders Tronstad | Ingen | | |
| 3 | 0801 | Arne-Henrik Sandnes | Brummunddal ski | | |
| Brutt | 0802 | Reidun Phillips | Folldal IF | | |
70 km Kvinner 30-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0457 | Helle Hovden | Sør-Fron IL | 5:41.10 | |
70 km Kvinner 40-49 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0458 | Inger Anne Lofthus | Heddal IL | 4:42.06 | |
| 2 | 0456 | Line Langseth Bakkum | Gjøvik Sykehus BIL | 5:35.51 | 53.45 |
| 3 | 0455 | Anne Marie Pettersen | LSK | 6:04.03 | 1:21.57 |
| 4 | 0453 | Gitte Bertelsen | Tormod Skl. | 8:00.56 | 3:18.50 |
70 km Menn 30-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0427 | Tor Håkon Viken | Øyer-Tretten IL | 4:03.40 | |
| 2 | 0430 | Geir Tomren | Tomrefjord IL | 4:07.27 | 03.47 |
| 3 | 0424 | Tedrow Jason | XC Oregon | 4:11.41 | 08.01 |
| 4 | 0420 | Morten Hoff | LSK | 4:33.02 | 29.22 |
| 5 | 0421 | Arne Bjørke | Sør-Fron IL | 4:47.10 | 43.30 |
| 6 | 0422 | Bjarne Harkinn | IF Skadeforsikring | 6:47.56 | 2:44.16 |
| 6 | 0423 | Hans Ludvik Harkinn | Furnes Skiløperforening | 6:47.56 | 2:44.16 |
70 km Menn 40-49 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0419 | Ståle Samuelsen | Stovnerkam. | 4:17.52 | |
| 2 | 0426 | Ola Nordrum | R-F SK | 4:35.53 | 18.01 |
| 3 | 0418 | Knut Røssum | Øyer-Tretten IL | 4:55.05 | 37.13 |
| 4 | 0428 | Vidar Eik | Øyer-Tretten IL | 5:37.13 | 1:19.21 |
70 km Menn 50-59 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0415 | Frantz Viggo Johansen | LSK | 4:43.20 | |
| 2 | 0409 | Per Jonny Johansen | Stovnerkam. | 4:52.43 | 09.23 |
| 3 | 0412 | Frode Langaker | Stovnerkam. | 5:04.47 | 21.27 |
| 4 | 0407 | Ole Bakke | Gjensidige Sport | 5:21.58 | 38.38 |
| 5 | 0413 | Knut Thoen | Odin Sport | 5:49.52 | 1:06.32 |
| Brutt | 0408 | Franke Onsrud | Odin Sport | | |
| Brutt | 0414 | Steinar Bringaker | Lier IL | | |
70 km Menn 60-69 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0404 | Rolf Dalen | Mogutten IL | 5:12.30 | |
| 2 | 0402 | Per Rikard Enersen | FFI Kjeller | 5:15.47 | 03.17 |
| 3 | 0405 | Harald Skjevdal | R-F SK | 5:41.10 | 28.40 |
| 4 | 0403 | Johannes Lysbakken | ØTI | 5:58.27 | 45.57 |
70 km Menn 70-79 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0429 | Per Gjelsten | Tomrefjord IL | 5:16.30 | |
70 km Menn 80-89 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| Brutt | 0401 | Kristian Skredemellem | Rindhovda IL | | |
70 km Trim
| Plass | Start | | | | |
| 1 | 0841 | Jan Granbo | Krødsherad | | |
45 km Kvinner 30-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0556 | Ingeborg Voldsrud | R-F SK | 3:04.06 | |
| 2 | 0552 | Gunhild Askeland | R-F SK | 3:17.14 | 13.08 |
| 3 | 0553 | Marlou Claessen | Ingen | 4:07.19 | 1:03.13 |
45 km Kvinner 50-59 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0551 | Sidsel Graff Iversen | Fossum IF | 3:42.33 | |
| 2 | 0554 | Marit Sønsteli | R-F SK | 4:13.14 | 30.41 |
| 3 | 0555 | Kristina Landsverk | Heming | 4:13.30 | 30.57 |
45 km Menn 16-17 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0517 | Gunnar Kaus | R-F SK | 2:56.21 | |
45 km Menn 30-39 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0516 | Fritvov V Janson | R-F SK | 2:53.53 | |
| 2 | 0515 | Odd Egil Fredriksen | Ingen | 4:07.20 | 1:13.27 |
45 km Menn 40-49 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0510 | Magnar Tørres | Fossum IL | 2:37.17 | |
| 2 | 0508 | Ove Einar Hamilton | Sør-Fron IL | 2:41.58 | 04.41 |
| 3 | 0512 | Morten Trøstaker | R-F SK | 2:56.19 | 19.02 |
| 4 | 0509 | Bjørn Inge Langdal | Sintef | 2:56.50 | 19.33 |
| 5 | 0507 | Lauritz Høvren | ØTI | 3:00.30 | 23.13 |
| 6 | 0514 | Jostein Tromsnes | R-F SK | 3:02.07 | 24.50 |
| 7 | 0513 | Ståle Solheim | Lillomarka O-lag | 3:21.10 | 43.53 |
| 8 | 0511 | Sven Hove | BOC | 3:22.56 | 45.39 |
| 9 | 0523 | Hans Jakob Dahl | Dovre | 3:29.45 | 52.28 |
45 km Menn 50-59 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0518 | John Krogsveen | R-F SK | 2:23.59 | |
| 2 | 0506 | Paul Sturla Green | Helgådal IL | 2:27.22 | 03.23 |
| 3 | 0505 | Pål Kristian Brandstad | R-F SK | 2:41.36 | 17.37 |
| 4 | 0524 | Svein Erik Johansen | LSK | 3:00.39 | 36.40 |
| 5 | 0525 | Erik Borgen | R-F SK | 3:07.49 | 43.50 |
| 6 | 0520 | Tor Ove Røe | Televita BIL | 3:08.08 | 44.09 |
| 7 | 0522 | Amund Sønsteli | R-F SK | 4:13.14 | 1:49.15 |
45 km Menn 60-69 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0519 | Knut Haukåen | R-F SK | 3:08.39 | |
| 2 | 0502 | Ole Fredrik Borgen | Finnkollen IL | 3:13.04 | 04.25 |
| 3 | 0503 | Nils Gøran Karlsson | Bengtfors BoIS | 3:48.01 | 39.22 |
45 km Menn 70-79 år
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0501 | Erkki Simpanen | Finnair Sport team | 3:54.12 | |
45 km Trim
| Plass | Start | | | | |
| 1 | 0875 | Edvard Hamilton | Sør-Fron IL | | |
| 2 | 0879 | Marius Hovden | Sør-Fron IL | | |
| 3 | 0881 | Per Høvren | Øyer-Tretten IL | | |
| 4 | 0891 | Stig Lauby | Ingen | | |
| 5 | 0874 | Bjørn Haugen | R-F SK | | |
| 6 | 0885 | Sverre Slettvold | R-F SK | | |
| 7 | 0871 | Arne Nysveen | Bærums Golfklubb | | |
| 8 | 0877 | Grete Bergland | Ingen | | |
| 9 | 0882 | Pål Hansen | Ingen | | |
| 10 | 0892 | Karin Opsahl Jevne | Ingen | | |
| 11 | 0893 | Svein Iver Jevne | Ingen | | |
| 12 | 0872 | Aud Kjemperud | NEK Bil | | |
| 12 | 0873 | Berit Grosvold | NEK Bil | | |
| 14 | 0878 | Hilde Sandgrav | Ingen | | |
| 14 | 0883 | Stine Kirkenær | Ingen | | |
| 16 | 0890 | Arve Fiskerstrand | Ingen | | |
| 17 | 0888 | Arnfinn Espeseth | Ingen | | |
| 18 | 0876 | Frode Nilsen | Ingen | | |
| 19 | 0880 | Per Anton Skjemstad | Ingen | | |
| 20 | 0884 | Ståle Romundstad | Skedsmo Skiklubb | | |
| 21 | 0887 | Ragnhild Aamelfot | Ålesund | | |
| 22 | 0886 | Ivar Aamelfot | Ålesund | | |
20 km Kvinner
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0636 | Solveig Rueslåtten | Geilo | 1:14.00 | |
| 2 | 0638 | Elisabeth Aunan | LSK | 1:17.02 | 03.02 |
| 3 | 0635 | Silje Nereng | LSK | 1:17.08 | 03.08 |
| 4 | 0637 | Åshild Sjorheim | Dombås IL | 1:22.50 | 08.50 |
| 5 | 0639 | Astri Stubrud | Øyer-Tretten IL | 1:54.36 | 40.36 |
| 6 | 0631 | Durith Torgrimsen | Ingen | 2:01.25 | 47.25 |
| 7 | 0641 | Camilla Haug | Ingen | 2:21.27 | 1:07.27 |
| 8 | 0633 | Juvi M Skjemstad | Ingen | 2:49.27 | 1:35.27 |
| 8 | 0634 | Jane Hansen | Ingen | 2:49.27 | 1:35.27 |
| 10 | 0640 | Brue Alison | Sjusjøen | 2:49.49 | 1:35.49 |
20 km Menn
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0605 | Trond Vognild | Rudsbygd | 1:02.32 | |
| 2 | 0606 | Syver Berg Dombaas | Dombås IL | 1:05.29 | 02.57 |
| 3 | 0604 | Bård Erik Haugen | Rustad IL | 1:06.28 | 03.56 |
| 4 | 0602 | Odd Eilif Aspebakken | LSK | 1:06.56 | 04.24 |
| 5 | 0603 | Åge Walther Inderdal | LSK | 1:12.11 | 09.39 |
| 6 | 0614 | Nordulf Scive | Sjusjøen | 1:22.47 | 20.15 |
| 7 | 0601 | Baard Haugen | Rustad IL | 1:28.12 | 25.40 |
| 8 | 0609 | Halvard Stubrud | Øyer-Tretten IL | 1:36.09 | 33.37 |
| 9 | 0608 | Johannes Svegården | Øyer-Tretten IL | 1:42.56 | 40.24 |
| 10 | 0613 | Mark Fenly | Sjusjøen | 2:08.32 | 1:06.00 |
| 11 | 0612 | Parin | Sjusjøen | 2:09.04 | 1:06.32 |
| 12 | 0616 | Mike Beery | Sjusjøen | 2:09.26 | 1:06.54 |
| 13 | 0610 | Tord Hustveit | Eidsvoll | 2:21.24 | 1:18.52 |
| 14 | 0611 | Atle Hustveit | Eidsvoll | 2:21.27 | 1:18.55 |
| 14 | 0615 | Trond Haug | Sjusjøen | 2:21.27 | 1:18.55 |
| 16 | 0607 | Reidar B Melhus | R-F SK | 2:53.42 | 1:51.10 |
20 km Trim
| Plass | Start | | | | |
| 1 | 0912 | Emil Nyeng | R-F SK | | |
| 2 | 0914 | Linda Nyeng | R-F SK | | |
| 2 | 0915 | Ingrid Slettvold | R-F SK | | |
| 2 | 0917 | Sigrunn Steig | R-F SK | | |
| 5 | 0913 | Kåre R Haugen | Hornindal IL | | |
| 6 | 0918 | Martin V Nordrum | R-F SK | | |
| 7 | 0911 | Bjørner Olsen | R-F SK | | |
| 8 | 0919 | Per Morten Nyeng | R-F SK | | |
| 8 | 0920 | Maria Nyeng | R-F SK | | |
| 10 | 0916 | Stein Trøstaker | R-F SK | | |
| 11 | 0921 | Borghild Nyeng | R-F SK | | |
| 12 | 0922 | Bente Haugen | R-F SK | | |
| 13 | 0923 | Berit Haugen | R-F SK | | |
| 14 | 0925 | Sivert Ødegård | Ålesund | | |
| 15 | 0924 | Arnfinn Standal | Ålesund | | |