Results from Lillehammer Troll Ski Marathon 8. april 2000


Lillehammer Troll Ski Marathon


------------------------------------------------------------------------------
Plass  Nr. N a v n               Ant L a g                      T i d   Etter
------------------------------------------------------------------------------
Menn 16-19 år     95 km
-----------------------
   1  0101 Bakos Fredrik           1 Os IL                    7:06.59       

Menn 20-24 år     95 km
-----------------------
   1  0104 Lindsverk Ole Reidar    1 Svarstad IL              6:14.49       

Menn 25-29 år     95 km
-----------------------
   1  0106 Fuglem Tord             1 LSK                      6:02.51       
   2  0262 Jensvold Bernt          1 Lillehammer Skiklub      7:26.30 1:23.39
   3  0105 Engan Tore              1 Vik                      8:42.05 2:39.14
   4  0251 Fuglum Andreas          1                          9:09.02 3:06.11

Menn 30-34 år     95 km
-----------------------
   1  0264 Moheim Håvard           1 Lillehammer Skiklub      6:03.00       
   2  0114 Nyeng Per Morten        4 Ringebu-Fåvang Skiklubb  6:26.02   23.02
   3  0108 Andreassen Morten       1 TT IF                    6:29.37   26.37
   4  0248 Saastad Per Kristian    1                          6:41.55   38.55
   5  0120 Viken Tor Håkon         2 Öyer Tretten IF          6:44.49   41.49
   6  0109 Evensen Geir            1 Mesnali Skilag           6:58.59   55.59
   7  0115 Rekkebo Frode           1 Trönderbakeriet          6:59.42   56.42
   8  0111 Knapper Öyvind          1 Haslum IL                8:07.51 2:04.51
   9  0254 Salater Trond           1 Skogn IL                 9:04.07 3:01.07
  10  0112 Lagmannsveen Odd Vida   1 Veldre IL                9:19.39 3:16.39
  11  0113 Munkeby Gaute           1 Sense IT BIL             9:34.27 3:31.27

Menn 35-39 år     95 km
-----------------------
   1  0128 Karlsen Kjell           4 Terningmoen BIL          6:12.03       
   2  0126 Holmöy Trygve           1 Koll                     6:22.48   10.45
   3  0121 Berstad Ketil           4 Viking                   6:40.25   28.22
   4  0133 Vaagen Björn            2 A/S Rockwool             6:44.39   32.36
   5  0123 Gilde Rune              1 Hernes IL                7:07.10   55.07
   6  0127 Johnsen Harald K        1 Ranheim Ski              7:07.26   55.23
   7  0129 Nörstebö Ola            3 Lesja IL                 7:21.31 1:09.28
   8  0122 Dybvik Åsmund           6                          7:33.39 1:21.36
   9  0125 Hammer Dag Kristian     1                          8:13.07 2:01.04
  10  0131 Sörby Ronny             1 Terningmoen BIL          8:42.37 2:30.34
  11  0124 Grönnevik Jon Egil      1 Kongsberg sykehus        9:29.24 3:17.21
  12  0130 Rafdal Jarle            6 Aftenposten BIL          9:30.11 3:18.08

Menn 40-44 år     95 km
-----------------------
   1  0144 Larsson Mats            1 Mallings IF              6:31.37       
   2  0139 Gjerde Björn            6 BUL                      6:43.52   12.15
   3  0147 Samuelsen Ståle         6 Stovnerkam.              6:58.13   26.36
   4  0136 Brunstad Olav           6 Terningmoen              7:04.52   33.15
   5  0140 Hoelsveen Ole Ivar      4 Eina IL                  7:07.52   36.15
   6  0142 Kristensen Jan Anders   1 Hornindal IL             7:10.58   39.21
   7  0148 Svendsberget Odd Arve   5 Mjöndalen IF             7:19.26   47.49
   8  0143 Kristiansen Svein       5 Mjöndalen                7:28.28   56.51
   9  0138 Christiansen Jon Even   1 Bækkelaget               7:35.15 1:03.38
  10  0146 Poletti Michel          1 Chamonix                 7:59.30 1:27.53
  11  0134 Amundsen Einar          1 Bekkelaget spk.          8:01.33 1:29.56
  12  0137 Brådalen Arild          1 Hytteplan Sport          8:11.25 1:39.48
  13  0141 Karlsen Trond Brynjul   3 Lillehammer SK           8:16.00 1:44.23
  14  0246 Dybdahl Cato            1 RA BIL                   8:30.30 1:58.53
  15  0135 Brambilla Paolo         1 Acquadela                9:13.08 2:41.31

Menn 45-49 år     95 km
-----------------------
   1  0151 Eriksrud Vidar          5 Sjåstad/v. Lier.         6:09.44       
   2  0161 Sandstad Ole R.         1 Grue                     6:24.47   15.03
   3  0163 Slotte Mikael           2                          6:27.41   17.57
   4  0165 Söndrål Hallvard        4 Torpo IL                 6:35.27   25.43
   5  0160 Römmen Jan              2 Syril                    7:03.58   54.14
   6  0150 Dahlsrud Terje          5 IL Mogutten              7:17.48 1:08.04
   7  0162 Skifte Terje            1 Hol IL                   7:18.13 1:08.29
   8  0155 Lahus Hans Olav         1 Skarphedin               7:24.29 1:14.45
   9  0156 Lansbergen Leo          1 HLV Nederland            7:24.39 1:14.55
  10  0167 Överby Roar             6 Lillehammer Skiklub      7:34.41 1:24.57
  11  0149 Amdahl Jörgen           1 Sintef BIL               7:38.25 1:28.41
  12  0153 Hemsöe Oddvar           1 Hamar SK                 8:13.26 2:03.42
  13  0157 Moen Knut E             2 Söre Ål                  8:32.24 2:22.40
  14  0164 Stonor Arne             6 Söre Ål IL               8:48.14 2:38.30
  15  0152 Gundersen Jan Tore      1 Eidsvoll o-lag           8:49.05 2:39.21
  16  0154 Jensen Börre            6                          9:40.26 3:30.42

Menn 50-54 år     95 km
-----------------------
   1  0189 Pedersen Olaf           3 Söre Ål IL               6:30.22       
   2  0183 Lagmandsveen John       6 Veldre ski               6:59.52   29.30
   3  0176 Haugen Einar            6 Posten BIL               7:05.03   34.41
   4  0197 Tunås Jan               4 Skiforeningen            7:08.47   38.25
   5  0199 Wangensteen Andris      4 Bekkelaget sp.kl.        7:10.56   40.34
   6  0257 Erichsen Knut           1 Stovnerkamerat.          7:11.10   40.48
   7  0182 Jörstad Jan             1 Lillehammer skiklubb     7:14.01   43.39
   8  0195 Thögersen Egil          1 Saugbruks BIL            7:14.08   43.46
   9  0178 Henjum Kolbjörn         2 Hamar Skiklubb           7:21.23   51.01
  10  0193 Sjöberg Nils Olav       1                          7:21.25   51.03
  11  0184 Lutic Frank             1 Kvalöysletta             7:27.02   56.40
  12  0172 Espe Jan                1 Hornindal IL             7:28.06   57.44
  13  0188 Olsson Helge            4 Bækkelaget spk.          7:31.46 1:01.24
  14  0198 Vatn Trond              1 IF Njål                  7:36.58 1:06.36
  15  0174 Grini Trond             4 IF Njaal                 7:36.59 1:06.37
  16  0173 Granbo Jan              3 Krödsherad               7:38.00 1:07.38
  17  0196 Trinerud Arne Melvin    4 Gausdal skilag           7:38.33 1:08.11
  18  0190 Roheim Arne             1 Hamar SK                 7:39.52 1:09.30
  19  0168 Abrahamsen Odd          3 Bekkelaget spk.          7:45.52 1:15.30
  20  0263 Jensen Arne             1 Finkollen                7:55.20 1:24.58
  21  0177 Hellerud Tom-Erik       5 IF Njaal                 7:55.29 1:25.07
  22  0171 Dullerud Reidar         5 IF Njaal                 8:03.48 1:33.26
  23  0194 Sagberg Fridulv         1 IL Koll                  8:04.18 1:33.56
  24  0200 Westgaard Frank         1 Svartskog IF             8:14.30 1:44.08
  25  0004 Jakhelln Georg          4 Fossum                   8:35.33 2:05.11
  26  0169 Aulie Jon               1 Norsk Hydro              8:42.08 2:11.46
  27  0261 Löken Terje             1 Bækkelaget               9:02.03 2:31.41
  28  0247 Ness Henrik             2 Nordmarka                9:05.30 2:35.08
  29  0175 Haakenstad Terje        6 Lesja IL                 9:06.13 2:35.51
  30  0180 Hvidsten John           1 Bærum Skiklubb           9:19.47 2:49.25
  31  0192 Schau Stein R.          2 SLM BIL                  9:52.26 3:22.04
  32  0170 Björbæk Knut            4 Vesta BIL                10:00.113:29.49
  33  0187 Nakstad Per Hjalmar     5 IF Njaal                 10:01.373:31.15
  34  0186 Melteig Rolf            4 IF Njaal                 10:52.174:21.55

Menn 55-59 år     95 km
-----------------------
   1  0219 Svendsen Håkon          1 Skiforeningen            6:48.06       
   2  0255 Tronstad Paul           1 Hornindal                7:06.58   18.52
   3  0202 Brekke Steinar          1 GFS                      7:09.31   21.25
   4  0214 Sjöberg Svein           1                          7:12.25   24.19
   5  0206 Gudim Finn Erik         1 Norema ASA               7:25.48   37.42
   6  0208 Holt Axel Johan         6 Skiforeningen            7:28.41   40.35
   7  0215 Skjelle Arne            3 NBF                      7:29.09   41.03
   8  0205 Fonn Bodvar             1 Jölster IL               7:35.20   47.14
   9  0207 Hagen Paul              1                          7:41.11   53.05
  10  0212 Maudal Sverre           1 Koll                     7:47.51   59.45
  11  0211 Lorentzen Steinar       1 Oppsal IL                7:54.31 1:06.25
  12  0256 Hartsang Ketil          3 Heming                   8:07.34 1:19.28
  13  0204 Finstad Björn           4 Nittedal IL              8:11.18 1:23.12
  14  0220 Tjönntveit Olav         6 Öyer-Tretten Idrettslag  8:26.50 1:38.44
  15  0218 Stræte Reidar           5 Hamar Skikl.             8:32.26 1:44.20
  16  0210 Larsen Dag Ivar         4 Haslum                   8:32.48 1:44.42
  17  0209 Knutsen Jan Georg       6 Sturla                   8:38.43 1:50.37
  18  0253 Midttun Olav            6 Lommedalen               8:46.37 1:58.31
  19  0216 Skjevdal Harald         3 Ringebu-Fåvang Skiklubb  8:50.26 2:02.20
  20  0201 Borgen Ole Fredrik      1 Finnkollen IL            9:57.54 3:09.48
  21  0203 Dalen Erik              6 Heggedal IL              10:01.373:13.31

Menn 60-64 år     95 km
-----------------------
   1  0227 Nielsen Kjell Roger     1 Statoil                  7:19.43       
   2  0221 Adeler Knut             1 Röa IL                   7:24.43   05.00
   3  0223 Hagen Nils              3 Hamar skiklubb           7:30.14   10.31
   4  0224 Kristoffersen Thorbjö   1 Gjövik Energi            7:31.00   11.17
   5  0230 Strangstad Arvid        6 Öyer/Tretten IF          7:39.16   19.33
   6  0222 Berger Einar Josef      4 OPIL                     7:47.50   28.07
   7  0233 Wilmar Erik             5 BSK                      7:59.58   40.15
   8  0231 Tunaal Terje            4 IL Henning               8:05.53   46.10
   9  0232 Wilhelmsen Finn         1 NRK BIL                  8:10.11   50.28
  10  0258 Hartsang Leif Chr.      3 Heming                   8:12.42   52.59
  11  0229 Stoltenberg-Hansson E   5 Norcem Brevik            8:31.27 1:11.44
  12  0226 Magndal Ove             1 NRL Konn                 8:39.48 1:20.05
  13  0249 Tronrud Björn           1 Jutul                    9:05.44 1:46.01
  14  0228 Nyeng Martin            1 Flatås IL                10:11.032:51.20

Menn 65-69 år     95 km
-----------------------
   1  0267 Pettersen Jahn          1 Stabekk IL               8:02.54       
   2  0259 Maagreö Reidar          1 Bærum SK                 8:50.38   47.44
   3  0159 Östmo Ingolf            1 Fet                      9:32.57 1:30.03

Menn 70-74 år     95 km
-----------------------
   1  0236 Tronsmoen Gunnar        5 Alvdal IL                6:59.45       
   2  0237 Östvang Johan           4 Mesnali Skilag           7:41.11   41.26

Kvinner 25-29 år  95 km
-----------------------
   1  0252 Tuhus Ingrid            1                          9:09.07       

Kvinner 30-34 år  95 km
-----------------------
   1  0238 Ruud Astrid Kristin     1 Kjelsås IL               7:09.43       

Kvinner 45-49 år  95 km
-----------------------
   1  0240 Tiernan Carolyn         1                          8:04.37       
   2  0239 Sandvik Toril           6 Sturla                   8:14.29   09.52
   3  0260 Nödset Undis            1 Veritas BIL              8:31.46   27.09

Kvinner 50-54 år  95 km
-----------------------
   1  0245 Verven Aud S            1 Brumunddal               7:42.28       
   2  0243 Moberg Tone             4 Nordstrand IF            7:58.23   15.55
   3  0242 Kildahl Björg-Guri      1 Fet SK                   8:29.05   46.37
   4  0241 Blakstad Merete         1 Heming                   8:36.25   53.57
   5  0244 Sheperd Margrethe       1 Bærum Skiklubb           9:19.49 1:37.21
Trimklasse        95 km
-----------------------
   1  0013 Simonsen Pål            1 Eidvoll Værk Skikl.      7:18.02       
   2  0006 Löberg Einar            1 Skiforeningen            7:48.17   30.15
   3  0014 Sigstad Einar           1                          8:22.10 1:04.08
   4  0007 Löge Pedersen Gaute     1 DNB                      8:46.38 1:28.36
   5  0012 Graaf De Wim            1                          9:34.36 2:16.34
   6  0002 Delafosse Bruno         6 Paris SK                 9:48.06 2:30.04
   7  0010 Wenaas Elisabeth        1 FO BIL                   9:49.58 2:31.56
   8  0005 Kvaase Asle             1 FO BIL                   9:49.59 2:31.57
   9  0011 Reneflot Odd            1                          10:18.113:00.09
  10  0015 Roel Jesper             1 Köbenhavns sk.           10:58.323:40.30

Menn 16-19 år     70 km
-----------------------
   1  0555 Manengen Lars Ragnar    1 Öyer/Tretten IF          5:24.58       

Menn 25-29 år     70 km
-----------------------
   1  0502 Mill Jan                1 Bertin/S 2000            5:46.34       
   2  0501 Gohlke Raimar           1 Bertin/S 2000            6:12.07   25.33

Menn 30-34 år     70 km
-----------------------
   1  0505 Mill Arne               1 Bertin/S 2000            5:14.14       
   2  0554 Ödegård Arne            1                          6:55.58 1:41.44
   3  0504 Gautier Bertrand        1 Saint Egreve             7:31.03 2:16.49

Menn 35-39 år     70 km
-----------------------
   1  0506 Mikkelsen Roar          1                          5:48.35       

Menn 40-44 år     70 km
-----------------------
   1  0507 Remöe Gunnar            4 Jutul                    5:15.28       
   2  0508 Rössum Knut             6 Öyer/Tretten IL          5:35.37   20.09
   3  0509 Sæthershagen Kjell Ar   1 Leira IL                 6:03.40   48.12

Menn 45-49 år     70 km
-----------------------
   1  0510 Gadiolet Jean           1 Megeve                   4:48.10       
   2  0512 Thorn Espen             1 Noteby BIL               5:10.33   22.23
   3  0511 Höie Steinar            1 Sportskl. ODIN           6:57.36 2:09.26

Menn 50-54 år     70 km
-----------------------
   1  0520 Krogsveen John          3 Ringebu-Fåvang skiklubb  5:11.36       
   2  0517 Cretton Maurice         1 Argentiere               5:18.51   07.15
   3  0560 Johansen Franz Viggo    1                          5:23.46   12.10
   4  0514 Bredstu Hans            5 Lillehammer Skiklub      5:26.20   14.44
   5  0522 Lund Öystein            2 Odin                     5:26.38   15.02
   6  0521 Langaker Frode          2 Stovnerkam.              5:27.00   15.24
   7  0518 Johansen Per Jonny      2 Stovnerkameratene        5:27.01   15.25
   8  0519 Johansen Svein Erik     3 Lillehammer Skiklub      5:28.09   16.33
   9  0513 Bakke Ole               6 Gjensidige Sport         5:56.09   44.33
  10  0559 Öglend Jonas            1 LSK                      6:42.17 1:30.41

Menn 55-59 år     70 km
-----------------------
   1  0532 Martinsen Tormod        4 Gjensidige Sport         5:25.55       
   2  0530 Jaun Maurice            1 Chamonix                 5:28.51   02.56
   3  0528 Dalen Rolf              6 Strömmen&Lilleström skik 5:29.45   03.50
   4  0531 Linn Gunnar             2 Lillehammer Skiklub      5:44.14   18.19
   5  0527 Bö Nils-Petter          4 Gjensidige Sport         6:43.33 1:17.38

Menn 60-64 år     70 km
-----------------------
   1  0535 Svegården Johannes J    4 Öyer/Tretten             5:39.14       
   2  0536 Syljuåsen Hans Ivar     1                          5:42.40   03.26
   3  0538 Aas Trond               3                          6:49.43 1:10.29
   4  0533 Damsgaard Svein         1 Norad BIL                7:24.04 1:44.50
   5  0537 Öglænd Albert           1 Procon Drilling          8:00.56 2:21.42

Menn 65-69 år     70 km
-----------------------
   1  0540 Stubbom Svein           1 Ringsaker IF             6:08.50       
   2  0539 Glemmestad Reidar       1 Gjelleråsen IF           6:16.48   07.58
   3  0541 Sveum Thorstein         1 Nittedal kom.B.I.L       7:30.28 1:21.38
   4  0557 Torgersen Torbjörn      2 Ringebu/Fåvang           7:33.17 1:24.27

Menn 70-74 år     70 km
-----------------------
   1  0543 Helgestad Einar         4 Viken sk.kl              7:45.36       
   2  0542 Grina Hans              4 Kalahari SC              8:32.42   47.06

Damer 30-34 år    70 km
-----------------------
   1  0546 Nyeng Stalsberg Marit   2 Ringebu/Fåvang skiklubb  5:32.25       
Damer 30-34 år    70 km
-----------------------
   2  0547 Söndmör Nina            1 Ringebu/Fåvang SK        5:51.18   18.53
   3  0545 Laugerud Cicilie        1 JBIL                     7:05.46 1:33.21

Damer 35-39 år    70 km
-----------------------
   1  0548 Pettersen Anne Marie    2                          6:43.34       

Damer 40-44 år    70 km
-----------------------
   1  0549 Jacobsen Marita         1 Söre Ål IL               7:04.55       

Damer 45-49 år    70 km
-----------------------
   1  0558 Öglend Petra H.         1 Lillehammer Skiklub      6:42.21       
   2  0551 Hilland Lis             4 -                        9:04.13 2:21.52

Damer 50-54 år    70 km
-----------------------
   1  0553 Höyvik Berit            1 Söre Ål IL               5:58.49       
   2  0556 Brekke Solvår           1 Veldre                   6:14.36   15.47
   3  0552 Graff-Iversen Sidsel    2 Fossum IF                6:46.17   47.28

Trimklasse         70 km
------------------------
   1  0022 Haugen Åge              1 NRK BIL                  5:36.55       
   2  0021 Evensen Sverre          1 Næroset IL               5:49.08   12.13
   3  0029 Stubbom Steinar         2 Veldre ski               5:55.40   18.45
   4  0033 Aamodt Tor              2 LSK                      6:17.05   40.10
   5  0026 Skarstad Bjarne         1 LSK                      6:18.19   41.24
   6  0032 Hoff Morten             1 LSK                      6:42.09 1:05.14
   7  0023 Jevne Ragnvald          2 Söre Ål IL               6:53.19 1:16.24
   8  0031 Mewes Reiner            1                          6:59.33 1:22.38
   9  0030 Valråmoen Per-Eivind    1 Brumunddal               7:02.51 1:25.56
  10  0034 Smidesang Björn         1 Helleberg BIL            7:28.38 1:51.43
  11  0027 Wilhelmsen Kari         1                          8:43.23 3:06.28
  11  0028 Wilhelmsen Jan          1                          8:43.23 3:06.28

Menn               20 km
------------------------
   1  0815 Bjerkeli Håvard         1 Isfjord IL               1:05.48       
   2  0801 Aspebakken Odd Eilif    3 Lillehammer skiklubb     1:12.41   06.53
   3  0816 Bakkelund Björn         1 Gjövik kommune BIL       1:28.29   22.41
   4  0803 Haugen Baard            1 Rustad IL                1:35.29   29.41
   5  0804 Haugen Kåre R.          1 Hornindal IL             1:42.14   36.26
   6  0805 Isum Erik               1 Öyer/Tretten IF          1:50.36   44.48
   7  0802 Dalen Kato              1                          1:56.38   50.50
   8  0807 Wangen Aslak            1 Norges Skiveteraner      1:58.17   52.29
   9  0806 Pitre Charles-Bernard   1 Chamonix                 2:34.14 1:28.26

Kvinner            20 km
------------------------
   1  0814 Roaldset Marit          1 Molde IL                 1:17.28       
   2  0817 Veum Anja               1 Lillehammer Skiklubb     1:17.30   00.02
   3  0818 Haugen Stine            1 Rustad IL                1:29.37   12.09
   4  0809 Gautier Laurence        1 Saint Egreve             2:02.53   45.25
   5  0813 Torgrimsen Durith       6                          2:07.44   50.16
   6  0811 Poletti Catherine       1 Chamonix                 2:22.31 1:05.03
   7  0808 Dupuis Catherine        1 Megeve-France            2:24.32 1:07.04
   8  0812 Röed Anne               1                          2:56.40 1:39.12

Trimklasse         20 km
------------------------
   1  0041 Brandstad Per Einar     2 Ringebu Fåvang Skikl.    1:27.45       
   2  0049 Poletti David           1 Chamonix                 1:37.36   09.51
   3  0052 Paulsrud Leif           1 Söre Ål IL               1:48.58   21.13
   4  0048 Paulsrud Hallgeir       4 Medemagruppen            1:55.17   27.32
   5  0051 Thorstad Sverre         2 Hop                      2:34.32 1:06.47
   6  0050 Ramböl Tone             1                          2:56.41 1:28.56
   7  0043 Brattli Björn Emil      1 Grue                     3:05.22 1:37.37
   8  0042 Brattli Arnfinn         1 Grue                     3:05.25 1:37.40
   9  0045 Einarsrud Kenneth       1 Grue                     3:07.17 1:39.32
  10  0044 Einarsrud Bengt         1 Åsa Trim                 3:07.18 1:39.33
  11  0047 Johansen Borghild S.    1 Statens Kartverk         3:21.14 1:53.29